HEPVET EQUINOS PASTA
Clique Aqui e Solicite um OrçamentoDescrição do Produto
INDICAÇÃO DO PRODUTO
Indicado em condições extremas de exercício e estresse metabólico (treinamento, competições, transporte, exposições) ou períodos de recuperação física.
NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO
Ácido Nicotínico (Mín.) | 5.385 mg |
Arginina (Mín.) | 38,46 g |
Cinarina (Mín.) | 61 mg |
Cisteína (Mín.) | 1.154 mg |
Colina (Mín.) | 7.692 mg |
Extrato de Alcachofra (Mín.) | 11,53 g |
Extrato de Cardo Mariano (Mín.) | 96,15 g |
Glicina (Mín.) | 38,46 g |
Inositol (Mín.) | 7.692 mg |
Glutamina (Mín.) | 7.692 mg |
Pantotenato De Cálcio (Mín.) | 34,61 g |
Selênio (Mín.) | 77 mg |
Taurina (Mín.) | 7.692 mg |
Vitamina B1 (Mín.) | 38,46 g |
Vitamina B12 (Mín.) | 307.692 mcg |
Vitamina B2 (Mín.) | 5.385 mg |
Vitamina B6 (Mín.) | 15,38 g |
Vitamina C (Mín.) | 7.692 mg |
Vitamina E (Mín.) | 7.692 UI |
Zinco Quelatado (Mín.) | 1.154 mg |
MODO DE USAR
Para ser usado por via oral.
Equinos, Muares e Asininos Adultos: 1 Medida (13g)/dia
Potros: ½ Medida (6,5g)/dia.
APRESENTAÇÃO
Seringa contendo 39 g.